Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2024
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Sufragar gastos corrientes de la entidad | 1.333,78 € | |
| 2024 | Mejorar la inclusión de aquel sector perceptor y ex perceptor de la PCI que se encuentra en una situación de alta exclusión social mediante su normalización social, personal y educativa | 90.000,00 € | |
| 2024 | Mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Atender a las familias en exclusión social y acompañar Fortalecer sus redes de apoyo. Cubrir sus necesidades básicas. Favorecer los conocimientos sobre economía doméstica en los hogares. | 90.000,00 € | |
| 2024 | Formación e inserción laboral del colectivo de exclusión social o riego de padecerla | 153.000,00 € | |
| 2024 | Cobertura básica para personas en exclusión social | 47.509,46 € | |
| 2024 | Impartición de charlas de sensibilización sobre prevención de conductas relacionadas con la discriminación en institutos de enseñanza secundaria y otros. | 18.163,87 € | |
| 2024 | Mejora de la ocupabilidad e integración de personas desempleadas a través del desarrollo de planes integrales de inserción, así como dotarlos de las herramientas necesarias para facilitar su empleabilidad. | 240.000,00 € | |
| 2024 | Sufragar gastos corrientes de la entidad | 4.696,96 € | |
| 2024 | Gastos inventariables para el banco de alimentos de AFEDES | 15.715,77 € | |
| 2024 | Sufragar gastos corrientes de la entidad | 10.000,00 € | |
| 2024 | Atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad. Promover la inclusión social atendiendo las necesidades básicas de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Servicios de acompañamiento, asesoramiento, información y orientación en el acceso a los recursos | 89.706,00 € | |
| 2024 | Mejorar la empleabilidad y fomentar el emprendimiento de las personas jóvenes desempleadas que se encuentren en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad y que buscan emprender o introducirse en el mercado laboral | 58.932,48 € | |
| 2024 | Gastos relacionados con el servicio de organización del evento “Contar lo que Cuenta” | 20.000,00 € | |
| 2024 | Ayuda en los gastos para la celebración de las Jornadas de Sensibilización, Formación y Empleo. | 15.000,00 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-