Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Subvenciones directas a entidades que distribuyen y/o reparten productos de primera necesidad (2025) | 52.571,44 € | |
| 2025 | Servicios de Asesoramiento para la Transformación Digital | 12.000,00 € | |
| 2025 | Subvención nominativa Financiación de la ejecución del proyecto “Centro Integral de Formación, Inserción Sociolaboral y Emprendimiento" | 101.000,00 € | |
| 2025 | SUBVENCIONES CON CARGO A LA ASIGNACION TRIBUTARIA DEL IRPF | 65.633,24 € | |
| 2025 | «Subvenciones destinadas al fortalecimiento del tejido asociativo para gastos corrientes (2025)» | 1.448,59 € | |
| 2025 | Línea 1 «Subvención destinada al fortalecimiento del tejido asociativo para gastos inventariables (2025)» | 8.979,12 € | |
| 2025 | Subvenciones para el apoyo a actividades en materia de Empleo realizadas por Entidades sin fines lucrativos, convocatoria 2025. | 229.500,00 € | |
| 2025 | CONVOCATORIA SUBVENCIONES AÑO 2025 ÁREA DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | 89.730,00 € | |
| 2025 | Concesión subvención nominativa a la asociación para el fomento de la formación, el empleo, la información y el desarrollo del norte AFEDES -Financiación de la ejecución del proyecto “Centro Integral de Formación, Inserción Sociolaboral y Emprendimiento" Adquisición local | 101.000,00 € | |
| 2025 | PROYECTO HISTORIAS QUE TRANSFORMAN | 19.400,00 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-