-
Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Accións | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Subvenciones destinadas a la puesta en práctica de Programas Integrales de Empleo, destinados a favorecer la integración laboral de las personas desempleadas en riesgo de exclusión social. | 240.000,00 € | |
| 2025 | BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 143.616,00 € | |
| 2025 | PROYECTO HISTORIAS QUE TRANSFORMAN | 19.400,00 € | |
| 2025 | Concesión subvención nominativa a la asociación para el fomento de la formación, el empleo, la información y el desarrollo del norte AFEDES -Financiación de la ejecución del proyecto “Centro Integral de Formación, Inserción Sociolaboral y Emprendimiento" | 101.000,00 € | |
| 2025 | CONVOCATORIA SUBVENCIONES AÑO 2025 ÁREA DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL | 89.730,00 € | |
| 2025 | Subvenciones para el apoyo a actividades en materia de Empleo realizadas por Entidades sin fines lucrativos, convocatoria 2025. | 229.500,00 € | |
| 2025 | SUBVENCIONES CON CARGO A LA ASIGNACION TRIBUTARIA DEL IRPF | 2.459.744,00 € | |
| 2025 | Línea 1 «Subvención destinada al fortalecimiento del tejido asociativo para gastos inventariables (2025)» | 897.912,00 € | |
| 2025 | «Subvenciones destinadas al fortalecimiento del tejido asociativo para gastos corrientes (2025)». | 144.859,00 € | |
| 2025 | Convocatoria 2025 PIEm | 240.000,00 € | |
| 2025 | SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACION LABORAL DE PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS | 597.312,00 € | |
| 2025 | SUBVENCIONES CON CARGO A LA ASIGNACION TRIBUTARIA DEL IRPF | 6.563.324,00 € | |
| 2025 | SUBVENCIONES CON CARGO A LA ASIGNACION TRIBUTARIA DEL IRPF | 2.359.912,00 € | |
| 2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA AFEDES 2025 | 101.000,00 € | |
| 2025 | Resolución de E.P.E Red.es por la que se convocan ayudas a pequeñas y medianas empresas para la contratación de Servicios de Asesoramiento para la Transformación Digital | 12.000,00 € | |
| 2025 | «Subvenciones directas a entidades que distribuyen y/o reparten productos de primera necesidad (2025)». | 5.257.144,00 € | |
| 2025 | Subvenciones directas a entidades que distribuyen y/o reparten productos de primera necesidad (2025) | 52.571,44 € | |
| 2025 | Servicios de Asesoramiento para la Transformación Digital | 12.000,00 € | |
| 2025 | Subvención nominativa Financiación de la ejecución del proyecto “Centro Integral de Formación, Inserción Sociolaboral y Emprendimiento" | 101.000,00 € | |
| 2025 | SUBVENCIONES CON CARGO A LA ASIGNACION TRIBUTARIA DEL IRPF | 65.633,24 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mostrando 1 de 20 de 26 resultados